產品詳情
簡單介紹:
ET962A紅外測溫儀等紅外線測溫儀系列產品的****企業
詳情介紹:
ET962A紅外測溫儀
ET962A紅外測溫儀產品介紹:
-50℃~850℃
物距比:12:1
多功能測量:*大、*小、溫差、平均、對比等
高低溫報警功能
發射率0.10~1.00連續可調
測量值儲存功能
其他說明:
測溫范圍 | -50℃~850℃ |
測溫**度 | ±1.5%or±1.5℃ |
℃/℉溫度單位轉換功能 | √ |
測量距離比率 | 12:1 |
數據保持顯示功能 | √ |
自動關機功能 | √ |
低電顯示功能 | √ |
背光顯示選擇功能 | √ |
鐳射目標顯示選擇功能 | √ |
發射率 | 0.10~1.00連續可調 |
平均值和溫差測量功能 | √ |
*大、*小值測量功能 | √ |
高低溫報警設定 | √ |
測量數據存儲功能(斷電記憶) | √ |
響應時間和響應時長 | 500ms&(8-14)um |
重復性 | ±1%or±1℃ |
供電 | 9伏堿性電池 |
產品顏色 | 黃+黑 |
標準外箱容量 | 20 |
其他 |
歡迎來電來函索取產品資料 |